Wat kiezen bezoekers het vaakst? Op basis van volledig anonieme gebruiksdata.
Hoe vaak een kwaliteit is aangevinkt in de tool.
| # | Kwaliteit | Keer gekozen |
|---|---|---|
| 1 | Doorzettingsvermogen | 2 |
| 2 | Discipline | 2 |
| 3 | Rustig | 1 |
| 4 | Behulpzaam | 1 |
| 5 | Veerkracht | 1 |
| 6 | Flexibel | 1 |
| 7 | Mensgericht | 1 |
| 8 | Charismatisch | 1 |
| 9 | Vrolijk | 1 |
| 10 | Meelevend | 1 |
| 11 | Proactief | 1 |
| Doel | Aantal |
|---|---|
| Sollicitatie | 6 |
| Functioneringsgesprek | 4 |
| Cv / LinkedIn | 4 |
| Kernkwadrant-overzicht | 4 |
Alle cijfers zijn anoniem en gebundeld. Zie de privacyverklaring.
Kies je kernkwaliteiten en krijg meteen je kernkwadrant en bruikbare tekst.
Naar de tool